Рейтинг организаций Минспорта КБР
Предварительные данные анкетирования(опроса) на 01.09.2017г.
1. Как Вы оцениваете свою информированность о работе спортивной школы и порядке предоставления услуг:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
хорошо информирован (а) | 68 | 97,14% | |
достаточно информирован (а) | 2 | 2,86% | |
не информирован(а) | 0 | 0,00% |
2. Считаете ли Вы, что в учреждении есть условия для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями?:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
да | 67 | 95,71% | |
частично | 3 | 4,29% | |
условий нет | 0 | 0,00% |
3. Удовлетворяют ли Вас условия (помещение, имеющееся оборудование, инвентарь и пр.) предоставления услуг? Вам здесь комфортно:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
полностью | 69 | 98,57% | |
частично | 1 | 1,43% | |
условия не удовлетворяют (указать, что именно не удовлетворяет) | 0 | 0,00% |
«Свои ответы» респондентов:
—
4. Как Вы оцениваете работу тренеров-преподавателей учреждения:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
претензии отсутствуют | 70 | 100,00% | |
незначительные | 0 | 0,00% | |
неудовлетворительно (указать, что именно не удовлетворяет) | 0 | 0,00% |
«Свои ответы» респондентов:
—
5. Считаете ли Вы, что работники организации вежливы и доброжелательны:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
да, всегда и в любой ситуации | 69 | 98,57% | |
скорее, да | 1 | 1,43% | |
абсолютно нет | 0 | 0,00% |
6. Удовлетворяет ли Вас качество услуг, предоставляемых учреждением?:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
полностью | 70 | 100,00% | |
частично | 0 | 0,00% | |
не удовлетворяют (указать, что именно не удовлетворяет) | 0 | 0,00% |
«Свои ответы» респондентов:
—
7. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную спортивную школу за получением услуг:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
да | 68 | 97,14% | |
возможно | 2 | 2,86% | |
нет | 0 | 0,00% |
8. Приходилось ли Вам оформлять жалобу или возникала ли у Вас ситуация, когда было желание оформить жалобу на качество услуг, предоставляемых учреждением:
Ответ | Количество | Процент | Фильтры |
---|---|---|---|
да | 1 | 1,43% | |
нет | 69 | 98,57% |